<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subite.eu &#187; Photography</title>
	<atom:link href="http://subite.eu/blog/category/photography/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://subite.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 10:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chocolat</title>
		<link>http://subite.eu/blog/2009/06/21/chocolat/</link>
		<comments>http://subite.eu/blog/2009/06/21/chocolat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[noëmie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subite.eu/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[This picture says it all. Noëmie was having a birthday party, and after the party she found it cool to put chocolate on her face. The picture above is the result of that experiment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-252  aligncenter" title="DSC_3541" src="http://www.subite.eu/wp-content/uploads/2009/06/DSC_3541-600x398.jpg" alt="DSC_3541" width="600" height="398" /></p>
<p style="text-align: left;">This picture says it all.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-251"></span>Noëmie was having a birthday party, and after the party she found it cool to put chocolate on her face. The picture above is the result of that experiment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subite.eu/blog/2009/06/21/chocolat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleur</title>
		<link>http://subite.eu/blog/2008/11/12/kleur/</link>
		<comments>http://subite.eu/blog/2008/11/12/kleur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kleur]]></category>
		<category><![CDATA[noëmie]]></category>
		<category><![CDATA[wietse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subite.eu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[En soms kan kleur ook een extra aspect toevoegen. Deze foto in zwart/wit verliest aan waarde. De achterkleur is dan letterlijk grijs, en er gaat contrast verloren. Dit was een foto van onze reis naar Canada in 2007, op de pier van Fisherman&#8217;s Wharf in Victoria op Vancouver Island. Misschien is het alleen als er veel geel in de foto zit? Het valt me op dat net die foto&#8217;s in zwart/wit niet werken. In ieder geval is en blijft dat allemaal subjectief.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #551a8b; text-decoration: underline;"><a href="http://www.subite.eu/wp-content/uploads/2008/11/_dsc0007.jpg"></a></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-71 aligncenter" title="_dsc0007" src="http://www.subite.eu/wp-content/uploads/2008/11/_dsc0007-518x600.jpg" alt="" width="518" height="600" /></p>
<p>En soms kan kleur ook een extra aspect toevoegen. Deze foto in zwart/wit verliest aan waarde. De achterkleur is dan letterlijk grijs, en er gaat contrast verloren.</p>
<p><span id="more-61"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.subite.eu/wp-content/uploads/2008/11/dsc_8288.jpg"><img class="size-full wp-image-62 aligncenter" title="dsc_8288" src="http://www.subite.eu/wp-content/uploads/2008/11/dsc_8288.jpg" alt="" width="604" height="399" /></a></p>
<p>Dit was een foto van onze reis naar Canada in 2007, op de pier van Fisherman&#8217;s Wharf in Victoria op Vancouver Island.</p>
<p>Misschien is het alleen als er veel geel in de foto zit? Het valt me op dat net die foto&#8217;s in zwart/wit niet werken.</p>
<p>In ieder geval is en blijft dat allemaal subjectief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subite.eu/blog/2008/11/12/kleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwart/Wit</title>
		<link>http://subite.eu/blog/2008/11/11/zwartwit/</link>
		<comments>http://subite.eu/blog/2008/11/11/zwartwit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[noëmie]]></category>
		<category><![CDATA[wietse]]></category>
		<category><![CDATA[zwart/wit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subite.eu/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ik vind dat foto&#8217;s in zwart/wit meer uitstralen dan foto&#8217;s in kleur. Zwart/wit geeft meer aandacht voor het onderwerp, zorgt dat er minder &#8216;ruis&#8217; is en is rustiger om naar te kijken. Het is duizenden keren moeilijker om een mooie kleurenfoto te hebben. Daarmee bedoel ik niet dat er geen mooie kleurenfoto&#8217;s zijn. De meeste kleurfoto&#8217;s winnen aan betekenis en schoonheid als ze naar zwart wit omgezet worden. Gebruik daarbij niet de standaars &#8216;omzetten naar zwart/wit&#8217; keuze in je programma, of je z/w programma op je digitale camera. Neem alle foto&#8217;s in kleur, bij voorkeur in RAW formaat. Bewerk de foto&#8217;s achteraf door speciale z/w filters voor fotoprogramma&#8217;s te gebruiken. Die geven je wat de &#8216;echte&#8217; fotografen vroeger in de donkere kamer deden. Het doordrukken van bepaalde zones, het &#8216;overbelichten&#8217; in magenta om meer contrast te hebben enzoverder. De donkere kamer bevind zich nu op het beeldscherm en niet meer bij het licht van een rode lamp. Een deel van het charme gaat verloren, maar de drempel om fotografie te doen verlaagd. Het resultaat is zo een beetje als toen DTP toegankelijk werd voor iedereen. Plots kwamen er flyers en affiches die 12 verschillende lettertypes hadden (ik heb daar ook aan gezondigd), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-49" title="dsc_1197-1" src="http://www.subite.eu/wp-content/uploads/2008/11/dsc_1197-1.jpg" alt="" width="604" height="399" /></p>
<p>Ik vind dat foto&#8217;s in zwart/wit meer uitstralen dan foto&#8217;s in kleur. Zwart/wit geeft meer aandacht voor het onderwerp, zorgt dat er minder &#8216;ruis&#8217; is en is rustiger om naar te kijken. Het is duizenden keren moeilijker om een mooie kleurenfoto te hebben. Daarmee bedoel ik niet dat er geen mooie kleurenfoto&#8217;s zijn.</p>
<p><span id="more-48"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-50" title="dsc_1166-1" src="http://www.subite.eu/wp-content/uploads/2008/11/dsc_1166-1.jpg" alt="" width="604" height="399" /></p>
<p>De meeste kleurfoto&#8217;s winnen aan betekenis en schoonheid als ze naar zwart wit omgezet worden. Gebruik daarbij niet de standaars &#8216;omzetten naar zwart/wit&#8217; keuze in je programma, of je z/w programma op je digitale camera. Neem alle foto&#8217;s in kleur, bij voorkeur in RAW formaat. Bewerk de foto&#8217;s achteraf door speciale z/w filters voor fotoprogramma&#8217;s te gebruiken. Die geven je wat de &#8216;echte&#8217; fotografen vroeger in de donkere kamer deden. Het doordrukken van bepaalde zones, het &#8216;overbelichten&#8217; in magenta om meer contrast te hebben enzoverder. De donkere kamer bevind zich nu op het beeldscherm en niet meer bij het licht van een rode lamp. Een deel van het charme gaat verloren, maar de drempel om fotografie te doen verlaagd.</p>
<p>Het resultaat is zo een beetje als toen DTP toegankelijk werd voor iedereen. Plots kwamen er flyers en affiches die 12 verschillende lettertypes hadden (ik heb daar ook aan gezondigd), waar de proporties compleet uit balans waren (yup, was ik ook fout) en waar witruimte een schaars goed was. Met fotografie gebeurd hetzelfde, iedereen maakt digitale foto&#8217;s de dag van vandaag. Sommige hebben de moed om er aan te sleutelen via Photoshop of andere tools, en vaak gaat het verkeerd. De mensen die zwoegen aan de foto zijn meestal wel blij met het resultaat (de flyer mer 12 lettertypes was mijn &#8216;meesterwerk&#8217;), maar het is daarom geen werk dat gesmaakt kan worden door andere. Het blijft sowieso iets subjectief.</p>
<p><span style="color: #0000ee; text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subite.eu/blog/2008/11/11/zwartwit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat er ook op komt</title>
		<link>http://subite.eu/blog/2008/11/02/wat-er-ook-op-komt/</link>
		<comments>http://subite.eu/blog/2008/11/02/wat-er-ook-op-komt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[erika]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[noëmie]]></category>
		<category><![CDATA[zwart/wit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subite.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Foto&#8217;s van vanalles en nog wat. Het is een hobby zoals paardrijden, postzegels verzamelen of macrame breien. Toevallig is een van mijn weinige hobbies fotografie. Ik ga jullie dus lastig vallen met die dingen, maar ge kunt ze ook gewoon negeren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-12" title="dsc_0237-version-2" src="http://www.subite.eu/wp-content/uploads/2008/11/dsc_0237-version-2.jpg" alt="" width="604" height="401" /></p>
<p>Foto&#8217;s van vanalles en nog wat. Het is een hobby zoals paardrijden, postzegels verzamelen of macrame breien. Toevallig is een van mijn weinige hobbies fotografie. Ik ga jullie dus lastig vallen met die dingen, maar ge kunt ze ook gewoon negeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subite.eu/blog/2008/11/02/wat-er-ook-op-komt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

